Países | Nº Películas | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 2077 | 48,8 |
2 | España | 649 | 15,3 |
3 | Reino Unido | 383 | 9 |
4 | Italia | 314 | 7,4 |
5 | Francia | 230 | 5,4 |
6 | Alemania | 189 | 4,4 |
7 | Japón | 124 | 2,9 |
8 | Suecia | 75 | 1,8 |
9 | Canadá | 50 | 1,2 |
10 | Holanda | 45 | 1,1 |
11 | Australia | 17 | 0,4 |
12 | República Checa | 16 | 0,4 |
13 | Hungría | 14 | 0,3 |
14 | San Marino | 13 | 0,3 |
15 | Rusia | 12 | 0,3 |
16 | Suiza | 11 | 0,3 |
17 | México | 11 | 0,3 |
18 | Argentina | 11 | 0,3 |
19 | Brasil | 8 | 0,2 |
20 | Austria | 6 | 0,1 |
Salto de línea
Países | Nº Películas | Porcentaje |
---|---|---|
Unión Europea | 1907 | 44% |
Estados Unidos | 2077 | 48% |
Otras | 332 | 8% |