Países | Nº Películas | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 1704 | 51,22 |
2 | España | 439 | 13,20 |
3 | Reino Unido | 310 | 9,32 |
4 | Italia | 213 | 6,40 |
5 | Francia | 144 | 4,33 |
6 | Alemania | 136 | 4,09 |
7 | Canadá | 83 | 2,49 |
8 | Suecia | 54 | 1,62 |
9 | Japón | 50 | 1,50 |
10 | China | 19 | 0,57 |
11 | Australia | 17 | 0,51 |
12 | Holanda | 17 | 0,51 |
13 | Dinamarca | 13 | 0,39 |
14 | Argentina | 12 | 0,36 |
15 | Noruega | 12 | 0,36 |
16 | México | 10 | 0,30 |
17 | República Checa | 10 | 0,30 |
18 | Rusia | 7 | 0,21 |
19 | Islandia | 6 | 0,18 |
20 | Otras | 71 | 2,13 |
Salto de línea
Países | Nº Películas | Porcentaje |
---|---|---|
Unión Europea | 1340 | 40% |
Estados Unidos | 1704 | 51% |
Otras | 283 | 9% |