Back

Películas por nacionalidades

Gráfico

Producción cinematográfica.
Países Nº Películas Porcentaje
1 Estados Unidos 1949 37,7
2 España 1003 19,4
3 Reino Unido 498 9,6
5 Japón 409 7,9
4 Alemania 372 7,1
6 Alemania 372 7,1
7 Italia 182 3,5
8 Suecia 161 3,1
9 Brasil 108 2,1
10 Holanda 41 0,7
11 México 39 0,7
12 Canadá 37 0,7
13 Chipre 29 0,5
14 Australia 29 0,5
15 China 21 0,4
16 Corea 17 0,3
17 Hungría 17 0,3
18 República Checa 15 0,2
19 Hong-Kong 13 0,2
20 Argentina 13 0,2

Salto de línea

Por nacionalidad

Gráfico

Por nacionalidad
Países Nº Películas Porcentaje
Unión Europea 2561 48%
Estados Unidos 1949 37%
Otras 781 15%

Subir