Salto de línea
Países | Nº Películas | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 1661 | 40,17 |
2 | España | 711 | 17,19 |
3 | Alemania | 344 | 8,32 |
4 | Japón | 301 | 7,28 |
5 | Reino Unido | 298 | 7,20 |
6 | Italia | 227 | 5,49 |
7 | Francia | 161 | 3,89 |
8 | Suecia | 119 | 2,87 |
9 | Holanda | 93 | 2,25 |
10 | Brasil | 64 | 1,54 |
11 | Australia | 28 | 0,67 |
12 | Dinamarca | 26 | 0,62 |
13 | Canadá | 24 | 0,58 |
14 | Mexico | 17 | 0,41 |
15 | Hungría | 13 | 0,31 |
16 | Venezuela | 12 | 0,29 |
17 | Perú | 10 | 0,24 |
18 | Comunitaria | 10 | 0,24 |
19 | Chipre | 9 | 0,21 |
20 | Jamaica | 6 | 0,14 |
Total: | 4134 | 100% |
Salto de línea
Países | Nº Películas | Porcentaje |
---|---|---|
Unión Europea | 1982 | 47% |
Estados Unidos | 1661 | 40% |
Otras | 544 | 13% |