Salto de línea
Países | Nº Películas | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 1554 | 42,89 |
2 | España | 552 | 15,23 |
3 | Alemania | 413 | 11,39 |
4 | Reino Unido | 288 | 7,94 |
5 | Japón | 283 | 7,81 |
6 | Italia | 227 | 5,49 |
7 | Suecia | 138 | 3,80 |
8 | Francia | 84 | 2,31 |
9 | Holanda | 48 | 1,32 |
10 | Luxemburgo | 25 | 0,69 |
11 | Canadá | 24 | 0,66 |
12 | Australia | 17 | 0,46 |
13 | Portugal | 10 | 0,27 |
14 | Austria | 3 | 0,08 |
15 | Irlanda | 2 | 0,05 |
16 | Dinamarca | 1 | 0,02 |
17 | Bélgica | 1 | 0,02 |
Total: | 3623 | 100% |
Salto de línea
Países | Nº Películas | Porcentaje |
---|---|---|
Unión Europea | 1745 | 47% |
Estados Unidos | 1554 | 41% |
Otras | 462 | 12% |
Salto de línea
Calificación | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
Todos los publicos | 1653 | 44,0% |
Especial infancia | 6 | 0,2% |
No recomendada menores de 7 años | 272 | 7,2% |
No recomendada a menores de 13 años | 437 | 11,6% |
No recomendada a menores de 18 años | 314 | 8,3% |
Película X | 1079 | 28,7% |
Salto de línea