Países | Nº Películas | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 2392 | 38,1 |
2 | España | 1014 | 16,1 |
3 | Japón | 586 | 9,3 |
5 | Alemania | 521 | 8,3 |
4 | Reino Unido | 474 | 7,5 |
6 | Francia | 418 | 6,6 |
7 | Italia | 353 | 5,6 |
8 | Suecia | 117 | 1,9 |
9 | México | 67 | 1,1 |
10 | Canadá | 61 | 1,0 |
11 | Holanda | 57 | 0,9 |
12 | China | 45 | 0,7 |
13 | Brasil | 33 | 0,5 |
14 | Hong-Kong | 25 | 0,4 |
15 | Corea | 24 | 0,4 |
16 | Cuba | 21 | 0,3 |
17 | Chipre | 20 | 0,3 |
18 | Tailandia | 20 | 0,3 |
19 | República Checa | 18 | 0,3 |
20 | Suiza | 17 | 0,3 |
Salto de línea
Países | Nº Películas | Porcentaje |
---|---|---|
Unión Europea | 3015 | 47% |
Estados Unidos | 2392 | 37% |
Otras | 1060 | 16% |