Ud está aquí:
Provincia | Superficie bibliotecaria por 1.000 habitantes | Documentos por habitante | Crecimiento de la colección % | Adquisiciones por 1.000 habitantes | Indice de rotación de la colección | Población inscrita % | Préstamos por habitante | Visitas por habitante | Gasto en colección por habitante | Gasto corriente por habitante | Habitantes por personal en ETC* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña | 33,76 | 2,52 | -0,70 | 90,48 | 0,41 | 36,72 | 1,03 | 2,34 | 0,81 | 12,52 | 4.324 |
Lugo | 26,06 | 2,12 | 4,21 | 141,70 | 0,34 | 23,92 | 0,72 | 0,91 | 0,63 | 6,77 | 4.936 |
Ourense | 21,69 | 2,06 | 6,35 | 153,93 | 0,24 | 23,04 | 0,50 | 1,10 | 0,46 | 6,41 | 4.406 |
Pontevedra | 20,28 | 1,87 | 2,38 | 105,67 | 0,33 | 31,15 | 0,61 | 1,58 | 0,51 | 6,25 | 5.804 |
Media Nacional | 26,74 | 2,19 | 1,52 | 109,27 | 0,36 | 31,65 | 0,79 | 1,76 | 0,64 | 8,93 | 4.838 |
* En equivalente a tiempo completo |