Ud está aquí:
- Portada
- Indicadores de rendimiento
- Informe anual
- Castilla-La Mancha
Provincia | Superficie bibliotecaria por 1.000 habitantes | Documentos por habitante | Crecimiento de la colección % | Adquisiciones por 1.000 habitantes | Indice de rotación de la colección | Población inscrita % | Préstamos por habitante | Visitas por habitante | Gasto en colección por habitante | Gasto corriente por habitante | Habitantes por personal en ETC* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albacete | 58,61 | 2,93 | 1,83 | 73,48 | 0,40 | 34,96 | 1,16 | 3,35 | 0,80 | 17,42 | 2.431 |
Ciudad Real | 54,27 | 3,12 | 2,28 | 88,72 | 0,34 | 30,48 | 1,07 | 2,53 | 0,65 | 11,61 | 3.357 |
Cuenca | 88,32 | 5,18 | 1,74 | 119,17 | 0,31 | 41,99 | 1,62 | 3,63 | 1,04 | 18,46 | 1.728 |
Guadalajara | 51,64 | 3,45 | 1,58 | 125,16 | 0,44 | 43,03 | 1,50 | 2,67 | 0,89 | 14,35 | 2.534 |
Toledo | 55,44 | 3,30 | 1,70 | 101,82 | 0,34 | 34,82 | 1,12 | 2,56 | 0,64 | 12,76 | 2.935 |
Media Nacional | 58,45 | 3,38 | 1,84 | 97,85 | 0,36 | 35,52 | 1,21 | 2,82 | 0,75 | 14,12 | 2.677 |
* En equivalente a tiempo completo |