Ud está aquí:
- Portada
- Indicadores de rendimiento
- Informe anual
- Castilla y León
Provincia | Superficie bibliotecaria por 1.000 habitantes | Documentos por habitante | Crecimiento de la colección % | Adquisiciones por 1.000 habitantes | Indice de rotación de la colección | Población inscrita % | Préstamos por habitante | Visitas por habitante | Gasto en colección por habitante | Gasto corriente por habitante | Habitantes por personal en ETC* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ávila | 55,47 | 4,84 | 1,39 | 126,90 | 0,28 | 55,36 | 1,34 | 3,64 | 1,19 | 15,05 | 2.746 |
Burgos | 48,45 | 2,90 | -0,57 | 104,83 | 0,64 | 50,15 | 1,87 | 4,85 | 1,26 | 14,67 | 3.529 |
León | 34,04 | 2,67 | 2,41 | 85,25 | 0,47 | 34,47 | 1,24 | 1,97 | 0,50 | 8,47 | 3.686 |
Palencia | 53,99 | 3,29 | -0,71 | 76,18 | 0,46 | 46,99 | 1,50 | 4,07 | 1,03 | 15,99 | 2.159 |
Salamanca | 48,74 | 2,83 | 1,84 | 89,77 | 0,57 | 75,42 | 1,61 | 3,40 | 0,77 | 13,38 | 2.725 |
Segovia | 53,80 | 3,34 | 4,87 | 228,32 | 0,46 | 47,97 | 1,55 | 2,19 | 0,98 | 14,15 | 3.129 |
Soria | 64,12 | 5,98 | 1,73 | 137,38 | 0,78 | 72,86 | 4,68 | 5,86 | 1,48 | 20,92 | 2.221 |
Valladolid | 38,16 | 3,09 | 1,47 | 85,58 | 0,54 | 52,11 | 1,67 | 3,46 | 0,81 | 13,24 | 3.326 |
Zamora | 59,83 | 5,06 | -3,22 | 99,15 | 0,34 | 53,82 | 1,70 | 3,24 | 1,00 | 15,36 | 2.527 |
Media Nacional | 46,07 | 3,34 | 0,95 | 103,04 | 0,50 | 52,14 | 1,68 | 3,42 | 0,90 | 13,35 | 3.028 |
* En equivalente a tiempo completo |